ПУМ-77-3 Механический ПУМ КАМАЗ
Тип: ПУМ механический
5 450 000 ₽
Описание механической подметальной машины на этой странице
Технические характеристики на закладке "Краткие тех.характеристики"
Модель шасси | КАМАЗ-43253 |
---|---|
Объем кузова, м3 | 3,8 |
Ширина уборки, м | не менее 2,8 |
Масса загружаемного смета, кг | 4000 |
Масса машины полная, кг | - |
Вместимость водяного бака системы увлажнения, литр | 1100 |
Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | до 0,25 |
Эффективность уборки, % | не ниже 85% |
Рабочая скорость, км/ч | 6-15 |
Мощность двигателя шасси, л.с. | 180 |
Способ забора мусора и песка | Транспортер скребковый с втулочно-роликовой цепью |
Щетка заметающая |
Центральная щетка цилиндрическая, привод гидравлический |
Щетка лотковая |
две на машине, торцевые привод гидравлический |
Разгрузка бункера |
Боковая на две стороны |
Габариты дл*ш*выс, мм | - |